AMD RYZEN 5 5500 3.6GHZ 16MB 65W AM4
(0) Yorum - 0 Puan
%5
3.850,43 TL
4.053,09 TL
TEMEL BİLGİLER
Özellik | Detaylar |
---|---|
İşlemci Ailesi | AMD Ryzen |
İşlemci Türü | Masaüstü |
İşlemci Serisi | AMD Ryzen 5 |
Jenerasyon | 5.Nesil AMD Ryzen |
İşlemci Üst Modeli | R5-5500 |
İşlemci Modeli | R5-5500 |
İşlemci Mimarisi | AMD Zen 3 |
Çıkış Yılı | 2022 |
Çıkış Dönemi | 2.Çeyrek |
PassMark Puanı | 19.972 |
Desteklediği Teknolojiler | AVX2, AMD StoreMI, FMA3, Sanallaştırma, SSE 4.2, AMD Precision Boost 2, AMD Ryzen VR-Ready Premium, SSE4A, SSSE3 |
PERFORMANS
Özellik | Detaylar |
---|---|
Çekirdek | 6 |
İş Parçacığı (Sanal Çekirdek) | 12 |
Temel Frekans | 3.6 GHz |
Artırılmış Frekans | 4.2 GHz |
Çarpan Kilidi | Açık (Kilitsiz) |
Önbellek L1 | 384 KB |
Önbellek L2 | 3 MB |
Önbellek L3 | 16 MB |
Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 65 W |
TEKNİK BİLGİLER
Özellik | Detaylar |
---|---|
Transistör Mesafesi | 7 nm |
Transistör Tipi | FinFET |
Soket | AM4 |
Sıcaklık | 90 °C |
Dahili Grafik İşlemcisi | Yok |
İŞLEMCİ DESTEĞİ
Özellik | Detaylar |
---|---|
ECC Bellek Desteği | Yok |
Bellek Türü | DDR4 |
Bellek Hızı | 3200 MHz |
Bellek Kanalı | 2 |
PCIe Sürümü | 3.0 |
PCIe Hattı Sayısı | 24 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!