LENOVO NB V15 82TT008PTX I5-1235U 16GB 512SSD O/B 15.6
(0) Yorum - 0 Puan
%1
18.290,95 TL
18.475,71 TL
GENEL BİLGİLER
Özellik | Detaylar |
---|---|
Ürün Kodları | 82TT00A6TX003 |
Ürün Tipi | Notebook |
Ürün Amacı | İş/Mobil |
Ürün Ailesi | Lenovo V15 |
Ürün Serisi | V15 G3 IAP |
İşletim Sistemi | FreeDOS |
EKRAN
Özellik | Detaylar |
---|---|
Ekran Boyutu | 15.6 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Ekran Çözünürlük Biçimi | FHD |
Ekran Parlaklığı | 250 Nit |
Panel Tipi | LED (TN) |
Ekran En Boy Oranı | 16:9 |
Yansımasız Mat Ekran | Var |
Düşük Mavi Işık | Var |
Ekran Diğer Özellikler | TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası (Yazılımsal) |
TASARIM
Özellik | Detaylar |
---|---|
Genişlik | 359.0 mm |
Derinlik | 236.0 mm |
Kalınlık | 19.9 mm |
Ağırlık | 1.70 kg |
Renk | Siyah |
Gövde Malzemesi | PC + ABS |
İŞLEMCİ
Özellik | Detaylar |
---|---|
İşlemci Markası | Intel |
İşlemci Serisi | Intel Core i5 |
İşlemci Modeli | Intel Core i5-1235U |
İşlemci Temel Frekans | 3.30 GHz |
İşlemci Artırılmış Frekans | 4.40 GHz |
İşlemci Çıkış Yılı | 2022 1.Çeyrek |
İşlemci Çekirdeği | 10 Adet |
İşlemci Çekirdek Detayları | 2 x Performans Çekirdeği (4.40 GHz), 8 x Verimlilik Çekirdeği (3.30 GHz) |
Sanal Çekirdek | 12 Adet |
İşlemci Önbellek | 12 MB |
Transistör Mesafesi | 10 nm |
İşlemci Teknolojileri | Intel Adaptix Technology, Intel Deep Learning Boost, Intel Flex Memory Access, Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Intel High Definition Audio, Intel Hyper-Threading, Intel Smart Sound Technology, Intel Speed Shift Technology, Intel Thread Director, Intel Volume Management Device (VMD), Intel Wake on Voice, MIPI SoundWire 1.2, Thermal Monitoring Technologies |
BELLEK
Özellik | Detaylar |
---|---|
Bellek (RAM) | 16 GB |
Bellek Frekansı | 3200 MHz |
Bellek Türü | DDR4 |
Mevcut Bellek Düzeni | Tümleşik 8 GB + 8 GB |
Toplam Bellek Yuvası | 8 GB Tümleşik + 1 Yuva |
Arttırılabilir Bellek | Yok |
Azami Bellek Desteği | 16 GB |
DEPOLAMA & OPTİK SÜRÜCÜ
Özellik | Detaylar |
---|---|
Sabit Disk (SSD) | Var |
Sabit Disk (SSD) Boyutu | 512 GB |
Sabit Disk (SSD) Tipi | NVMe M.2 (PCIe 4.0) |
Depolama Desteği | 1 x 2.5" HDD (1TB), 1 x M.2 2242 SSD (512GB) |
HARİCİ GRAFİK
Özellik | Detaylar |
---|---|
Harici Grafik İşlemcisi (GPU) | Yok |
BAĞLANTILAR & ARAYÜZLER
Özellik | Detaylar |
---|---|
USB 2.x | Var |
USB 2.x Adedi | 1 |
USB 3.x | Var |
USB 3.x Adedi | 1 |
USB 3.x Özellikleri | USB 3.2 Gen 1 |
USB Type-C | Var |
USB Type-C Adedi | 1 |
USB Type-C Özellikleri | DisplayPort 1.2, USB-C 3.2 Gen 1 |
USB Type-C İle Hızlı Şarj | Var |
USB Type-C Hızlı Şarj Özellikleri | Power Delivery 3.0 |
HDMI | Var |
HDMI Versiyonu | HDMI 1.4b |
Ethernet (LAN/RJ45) | Var |
Ethernet Özellikleri | Gigabit (10/100/1000 Mbps) |
Bluetooth | Var |
Bluetooth Özellikleri | 5.1 |
Wi-Fi Teknolojisi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
PİL & DİĞER
Özellik | Detaylar |
---|---|
Kart Okuyucu | Yok |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Kamera Özellikleri | Çift Mikrofon, 720p (Kapatılabilir) |
Klavye Arka Aydınlatması | Yok |
Diğer Donanım Özellikleri | Dolby Ses, Güvenilir Platform Modülü (TPM 2.0), 2 x 1.5W Hoparlör |
Pil Gücü | 38.0 Wh |
Pil Özellikleri | Li-Po (Lityum-Polimer), Tümleşik, 60 Dakikada Yaklaşık %80 Şarj |
Hızlı Şarj Özelliği | Var |
Darbelere Dayanıklılık | Var |
Dayanıklılık Standardı | MIL-STD-810H |
DAHİLİ GRAFİK
Özellik | Detaylar |
---|---|
Dahili Grafik Modeli | Intel Iris Xe Graphics Eligible |
Dahili Grafik Azami Frekans | 1.2 GHz |
Dahili Grafik Diğer Özellikler | DirectX 12.1, Intel Quick Sync Video, Multi-Format Codec Engines 2, OpenCL 3.0, OpenGL 4.6 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!