Lenovo V15 G4 AMN 82YU00Q6TX Ryzen 5 7520U 8 GB 256 GB SSD Radeon 610M 15.6'' Full HD Notebook
(0) Yorum - 0 Puan
%2
13.429,40 TL
13.703,47 TL
GENEL BİLGİLER
Özellik | Detaylar |
---|---|
Ürün Tipi | Notebook |
Ürün Amacı | Genel Kullanım |
Ürün Ailesi | Lenovo V15 |
Ürün Serisi | V15 G4 AMN |
İşletim Sistemi | FreeDOS |
EKRAN
Özellik | Detaylar |
---|---|
Ekran Boyutu | 15.6 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Ekran Çözünürlük Biçimi | FHD |
Ekran Parlaklığı | 250 Nit |
Panel Tipi | LED (TN) |
Ekran En Boy Oranı | 16:9 |
Yansımasız Mat Ekran | Var |
Düşük Mavi Işık | Var |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Ekran Diğer Özellikler | TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası |
TASARIM
Özellik | Detaylar |
---|---|
Genişlik | 359.2 mm |
Derinlik | 235.8 mm |
Kalınlık | 19.9 mm |
Ağırlık | 1.65 kg |
Renk | Siyah |
Gövde Malzemesi | PC + ABS |
İŞLEMCİ
Özellik | Detaylar |
---|---|
İşlemci Markası | AMD |
İşlemci Serisi | AMD Ryzen 5 |
İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5 7520U |
İşlemci Temel Frekans | 2.80 GHz |
İşlemci Artırılmış Frekans | 4.30 GHz |
İşlemci Çıkış Yılı | 2022 4.Çeyrek |
İşlemci Çekirdeği | 4 Adet |
Sanal Çekirdek | 8 Adet |
İşlemci Önbellek | 4 MB |
Transistör Mesafesi | 6 nm |
Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 15 W |
BELLEK
Özellik | Detaylar |
---|---|
Bellek (RAM) | 8 GB |
Bellek Frekansı | 4800 MHz |
Bellek Türü | LPDDR5 |
Mevcut Bellek Düzeni | Tümleşik 8 GB |
Toplam Bellek Yuvası | Yok |
Arttırılabilir Bellek | Yok |
DEPOLAMA & OPTİK SÜRÜCÜ
Özellik | Detaylar |
---|---|
Sabit Disk (SSD) | Var |
Sabit Disk (SSD) Boyutu | 256 GB |
Sabit Disk (SSD) Tipi | NVMe M.2 (PCIe 4.0) |
Depolama Desteği | 1 x M.2 2242 PCIe 3.0x2 |
HARİCİ GRAFİK
Özellik | Detaylar |
---|---|
Harici Grafik İşlemcisi (GPU) | Yok |
BAĞLANTILAR & ARAYÜZLER
Özellik | Detaylar |
---|---|
USB 3.x | Var |
USB 3.x Adedi | 2 |
USB 3.x Özellikleri | USB 3.2 Gen 1 |
USB Type-C | Var |
USB Type-C Adedi | 1 |
USB Type-C Özellikleri | DisplayPort 1.2, USB-C 3.2 Gen 1 |
USB Type-C İle Hızlı Şarj | Var |
USB Type-C Hızlı Şarj Özellikleri | Power Delivery 20W |
HDMI | Var |
HDMI Versiyonu | HDMI 1.4b |
Ethernet (LAN/RJ45) | Var |
Ethernet Özellikleri | Gigabit (10/100/1000 Mbps) |
Bluetooth | Var |
Bluetooth Özellikleri | 5.1 |
Wi-Fi Teknolojisi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
PİL & DİĞER
Özellik | Detaylar |
---|---|
Kart Okuyucu | Yok |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Kamera Özellikleri | Çift Mikrofon, 720p (Kapatılabilir) |
Klavye Arka Aydınlatması | Yok |
Diğer Donanım Özellikleri | Dolby Ses, Güvenilir Platform Modülü (TPM 2.0), 2 x 1.5W Hoparlör |
Pil Gücü | 38.0 Wh |
Pil Özellikleri | Li-Po (Lityum-Polimer), MobileMark 2018: 8.7 saat, Tümleşik, Yerel Video Oynatma (1080p/150nit):14.4 Saat |
Hızlı Şarj Özelliği | Var |
Darbelere Dayanıklılık | Var |
Dayanıklılık Standardı | MIL-STD-810H |
DAHİLİ GRAFİK
Özellik | Detaylar |
---|---|
Dahili Grafik Modeli | AMD Radeon 610M |
Dahili Grafik Temel Frekans | 1900 MHz |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!